Anno 2025 – I trimestre
| Settore | Anno/ Trimestre |
Dipendenti | % assenze | % presenze | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Affari Generali – Contenzioso – Servizi Assicurativi – Risorse Umane – Demografico- Elettorale – Servizi Cimiteriali | 2025 / 1 | 7 | 78,80 | 21,20 | link |
| Servizi Alla Persona Politiche Giovanili Servizi Scolastici e Socio Educativi Edilizia Sociale | 2025 / 1 | 8 | 82,06 | 17,94 | link |
| Amministrazione Del Patrimonio – CED | 2025 / 1 | 2 | 91,13 | 8,87 | link |
| Servizi Finanziari Tributi Economato Amministrazione Farmacia Comunale | 2025 / 1 | 4 | 93,15 | 6,85 | link |
| Commercio Polizia Amministrativa – Turismo/Manifestazioni Sport Cultura Trasporto pubblico SUAP | 2025 / 1 | 3 | 87,63 | 12,37 | link |
| Demanio Idrico Ambiente Verde Pubblico Sicurezza Sul Lavoro Manutenzioni | 2025 / 1 | 9 | 79,57 | 20,43 | link |
| Urbanistica Edilizia Privata Edilizia Scolastica Lavori Pubblici Grandi Opere Centrale Unica di Committenza | 2025 / 1 | 4 | 93,55 | 6,45 | link |
| Polizia Locale – Protezione Civile – Tutela Animali | 2025 / 1 | 7 | 74,92 | 25,08 | link |
Anno 2025 – II trimestre
| Settore | Anno/ Trimestre |
Dipendenti | % assenze | % presenze | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Affari Generali – Contenzioso – Servizi Assicurativi – Risorse Umane – Demografico- Elettorale – Servizi Cimiteriali | 2025 / 2 | 7 | link | ||
| Servizi Alla Persona Politiche Giovanili Servizi Scolastici e Socio Educativi Edilizia Sociale | 2025 / 2 | 8 | link | ||
| Amministrazione Del Patrimonio – CED | 2025 / 2 | 2 | link | ||
| Servizi Finanziari Tributi Economato Amministrazione Farmacia Comunale | 2025 / 2 | 4 | link | ||
| Commercio Polizia Amministrativa – Turismo/Manifestazioni Sport Cultura Trasporto pubblico SUAP | 2025 / 2 | 3 | link | ||
| Demanio Idrico Ambiente Verde Pubblico Sicurezza Sul Lavoro Manutenzioni | 2025 / 2 | 9 | link | ||
| Urbanistica Edilizia Privata Edilizia Scolastica Lavori Pubblici Grandi Opere Centrale Unica di Committenza | 2025 / 2 | 4 | link | ||
| Polizia Locale – Protezione Civile – Tutela Animali | 2025 / 2 | 7 | link |
Pagina aggiornata il 22/07/2025